| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 千叶市原 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 冈山绿雉 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 4 | 仙台七夕 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 5 | 长崎航海 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | 甲府风林 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | 秋田蓝闪电 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 8 | 山口雷诺法 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | 磐城FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 10 | 德岛漩涡 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 11 | 熊本深红 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 12 | 藤枝MYFC | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 13 | 群马温泉 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 14 | 鹿儿岛联 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
📊 场均进球 2.4 | 红牌 3张 | 点球 4粒
⏳ 下轮对阵: 清水 vs 仙台 · 千叶 vs 甲府 · 冈山 vs 秋田
⚪ 直接升级: 清水心跳展现统治力,6轮攻入14球,是升级最大热门。千叶市原与冈山绿雉紧随其后,三队已形成第一集团。
🟡 升级附加赛: 仙台七夕、长崎航海、甲府风林、秋田蓝闪电处于附加赛区间,与第3名仅差2-4分,竞争激烈。
🔴 降级区: 群马温泉与鹿儿岛联开局低迷,防守端失球过多。藤枝MYFC也仅高出降级区2分,保级战提前打响。



赞助商内容 (广告位)